Надежная защита и энергоэффективность
RT Series, Однофазные 5/6/10 kVA
ИБП серии Amplon RT - on-line ИБП с двойным преобразованием обладают инновационной компактной архитектурой, отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.
Для повышения надежности, Вы можете установить устройства Amplon RT-Series по схеме 1+1 параллельного резервирования. Возможно также увеличение количества подключенных батарейных модулей, что позволит обеспечить необходимое время работы критически важных приложений
Дополнительная информация
Возможности
- Технология двойного преобразования электроэнергии
- Обеспечивает полную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю
- Параллельное резервирование по схеме 1+1 без установки дополнительного оборудования
- Возможность запуска в режиме работы от сети или от батареи
- Возможность использования дополнительного зарядного устройства для сокращения времени перезарядки (Опция)
- Опциональный модуль внешнего сервисного байпаса
- Внешнее зарядное устройство для расширения возможностей по зарядке АКБ (Опция)
Гибкость
- Установка горизонтально / вертикально
- Многоязычный жидкокристаллический дисплей
- Доступны дополнительные батарейные модули (Опция)
Низкие эксплуатационные затраты
- Коэффициент мощности на выходе 0,9 - большая доля активной мощности
- Высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) и низкое гармоническое искажение (iTHD < 5 %)
- Совместное использование батареи при двух параллельно работающих ИБП обеспечивает снижение себестоимости
- Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей
Технические характеристики
Технические характеристики | |||
Модель | RT-5K | RT-6K | RT-10K |
Мощность | 5 кВА / 4,5 кВт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт |
Вход | |||
Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный | ||
Диапазон напряжения | 100 В пер. тока ~ 300 В пер. тока (при полной нагрузке)* | ||
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 5 % (при полной нагрузке) | ||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||
Частота | 40 ~ 70 Гц | ||
Входное подключение | Терминальные клеммы | ||
Выход | |||
Напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 В пер. тока, 1-фазный | ||
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 2 % (при линейной нагрузке) | ||
Пределы регулирования напряжения |
± 1 % (статич.); ± 2 % (тип.) | ||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц | ||
Перегрузочная способность | 106 % ~ 110 %: 10 минут; 111 % ~ 125 %: 5 минут; 126 % ~ 150 %: 30 секунд | ||
Выходные разъемы | Терминальные клеммы | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Аккумулятор и зарядное устройство | |||
Номинальное напряжение | 192 В пост. тока | 192 В пост. тока | 240 В пост. тока |
Ток заряда | Встроено: макс. 4 А (регулир.) Дополнительное зарядное устройство 4 А (внутренняя установка) |
||
Электрическое соединение | Кабель | ||
Интерфейсы | |||
Стандартные | RS 232 х 1, слот SNMP x 1, Smart slot x 1, параллельный порт | ||
Соответствие стандартам | |||
Безопасность и ЭМС | CE, TUV, EN62040-1, CISPR22 Класс A | ||
Прочее | |||
Параллельное подключение | Резервирование 1+1 | ||
Дистанционное управление | Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл./откл. | ||
Совместная установка батарей | Да | ||
КПД | |||
Нормальный режим | 92 % (при полной нагрузке) | ||
Экономичный режим | 96 % (при полной нагрузке) | ||
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | ||
Относительная влажность | 0 % ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 54 дБ(A)** | ||
Общие характеристики | |||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | |||
ИБП | 440 x 671 x 89 мм | 440 x 671 x 89 мм | 440 x 623 x 131 мм |
Батарейный кабинет | 440 x 638 x 89 мм | 440 x 638 x 89 мм | 440 x 595 x 131 мм |
Вес | |||
ИБП | 15 кг | 15,5 кг | 21,3 кг |
Батарейный кабинет | 36 кг | 36 кг | 66 кг |
* Работа моделей мощностью 5 и 6 кВА в диапазоне напряжения 100 ~ 155 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 50 ~ 100 %. Работа модели мощностью 10 кВА в диапазоне напряжения 100 ~ 180 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 50 ~ 100 % ** Уровень шума при 70 % нагрузке. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |