NT Series, Трёхфазные 20 - 500 kVA
Устройства Ultron NT-Series - трехфазные ИБП для различных областей применения, выпускаемые с входной и выходной мощностью, заданной заказчиком. Схема параллельного резервирования N+Xгарантирует надежность Вашим критическим нагрузкам.
ИБП Ultron NT-Series обеспечивают постоянную непрерывную защиту даже в условиях 100 % несбалансированной нагрузки. Экономный режим работы ИБП позволяет увеличить КПД на 4-7 % и снизить эксплуатационные расходы.
Дополнительная информация
Возможности
- От 20 до 4000 кВА (8 х 500 кВА в параллели)
- Не требует дополнительного оборудования для параллельной работы нескольких ИБП
- Опциональный 12-импульсный выпрямитель и входной фильтр для снижения гармонических искажений тока
- Резервирование вспомогательного источника питания и схем управления обеспечивают высокую надежность
- Встроенные механический и электронный байпасы для сервисного обслуживания
Гибкость
- Многоязычный ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы состояния ИБП
- RS232, RS485 и шесть программируемых выходов типа «сухой контакт»
- Совместимость с генераторными установками и 100 % несбалансированными нагрузками
- Батарейные кабинеты увеличенной емкости для увеличения времени резервного электропитания
Низкие эксплуатационные затраты
- Наращивание мощности параллельным подключением нескольких ИБП в соответствии с ростом вашего бизнеса
- Широкий диапазон входного напряжения увеличивает срок службы батарей
- Экономный режим снижает операционные расходы и энергопотребление
- Конфигурация: несколько ИБП с совместным использованием батарей позволяют снизить себестоимость
Технические характеристики
Технические характеристики | |||||||||||||||
Модель | NT-20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | 260K | 320K | 400K | 500K | |
Мощность, кВА | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
Мощность, кВт | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 208 | 256 | 320 | 400 | |
Вход | |||||||||||||||
Номинальное напряжение | 208 В / 120 В, 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В, 480 В / 277 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника + заземление) |
||||||||||||||
Диапазон напряжения | ± 20 % | ||||||||||||||
Нелинейные гармонические искажения входного тока |
< 3 % (с дополнительно установленным выпрямителем или фильтром, при полной нагрузке) | ||||||||||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | ||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||
Напряжение | 208 В / 120 В, 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В, 480 В / 277 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника + заземление) 220 В, 230 В, 240 В пер. тока (1 фаза, 2 проводника + заземление)* |
||||||||||||||
Суммарный коэффициент гармоник напряжения | ≤ 3 % (при линейной нагрузке) | ||||||||||||||
Регулирование напряжения | ± 1 % статическое | ||||||||||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||||||||||||
Стабильность частоты | ± 0,01 % (от встроенного генератора) ± 1 % (синхронизация от входной сети) | ||||||||||||||
Перегрузочная способность | ≤ 110 %: 60 минут, 110 % ~ 125 %: 10 минут, 126 % ~ 150 %: 1 минута | ||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||
Стандартные | RS 232 х 1, слот SNMP x 1, RS485 x 2, cухие контакты х 6 | ||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||
Параллельное подключение | До 8 единиц | ||||||||||||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||||||||||
Статистическая память для рабочего журнала | 500 записей | ||||||||||||||
Улучшение входных параметров | Опционально 12-импульсный выпрямитель или фильтры низших гармоник | ||||||||||||||
КПД | |||||||||||||||
Нормальный режим | % | 90 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | ||||||||
Экономичный режим | % | >97 | >97.5 | ||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||
Рабочая температура | 0 °С ~ 40 °С | ||||||||||||||
Относительная влажность | 0 % ~ 95 % (без образования конденсата) | ||||||||||||||
Уровень шума | дБ(А) | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 72 | ≤ 77 | |||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||
Габаритные размеры** | Ш мм В мм Г мм |
600 800 1400 |
800 830 1700 |
1200 830 1700 |
1600 995 1950 |
1900 995 1950 |
|||||||||
Вес *** | кг | 365 | 365 | 425 | 460 | 506 | 525 | 700 | 745 | 1050 | 1085 | 1680 | 1720 | 1920 | 2410 |
* Однофазное выходное напряжение 220 / 230 / 240 В, только для моделей мощностью 20 ~ 120 кВА. ** Стандартное напряжение 380 / 220 В пер. тока с 6-импульсными выпрямителями. Модели рассчита нные на другое напряжение (1) или обо- рудованные 12-импульсными выпрямителями или фильтрами (2), отличаются от стандартных по габаритам и весу. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком. *** Модели мощностью 500 кВА имеют в составе 2 кабинета: инвертор (ширина = 1100 мм, 1760 кг) и выпрямитель (ширина = 800 мм, 650 кг). Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |